Dettagli:
|
Consumo di energia stimato: | ETH: 1250W+10% ZEC: 1025W+10% XMR: 980W+10% | Tipo dell'alimentazione elettrica: | Apw3++ |
---|---|---|---|
Tipo della macchina d'estrazione: | Macchina d'estrazione dei grafici | CPU: | Intel Celeron 3215U, 1.7GHz |
RAM: | 4GB | Carta grafica: | 8×AMD RX 470 4GB |
Evidenziare: | Minatore macchina di RX470 Ethereum,Minatore macchina di 230MH/S Ethereum,Più di PandaMiner B3 |
PandaMiner B3 più ETH 230MH/s RX470*8
Imballaggio & consegna
Pacchetto generale d'imballaggio della scatola dei dettagli
Termine di consegna entro 5 giorni
Prego nota:
Il modo per il collegamento dell'alimentazione elettrica:
Negli stati dell'alimentazione elettrica dell'Non indipendente, un piatto di quattro forze può collegandosi all'alimentazione elettrica differente. Ma il singolo piatto della forza non può collegando ai molti l'alimentazione elettrica allo stesso tempo di assicurarsi che il piatto di calcolo infine sia stimolato.
Servizio venduto:
Il minatore che macchina è differente con i generi di consumo di vita, è personalizzato secondo i bisogni dei clienti. Prego investimento con attenzione. dopo che l'affare poi è acconsentito lo stato di servizio venduto come qui sotto:
1. Nessun rimborso, nessun merci ritorna indietro dopo pagato.
2.T minatore macchina ha periodo della garanzia 180days e di garanzia.
3. Poiché il fattore di instabilità di prezzo di mercato, il prezzo del prodotto forse cambierà in qualunque momento dentro, in modo da non non dentro per ogni giorno e volere chiedere il prezzo aumentato nel tempo del posto di ordine. il prezzo finale solo dopo il pagamento ricevuto 100% di ordine poi confermare.
PandaMiner B3 più le specifiche:
Sminuzzi il tasso | 237MH/s (ETH), 2150H/S (Zcash), 5890H/S (XMR). La variazione di ±5% è preveduta |
Consumo di energia | 1250W +10% (ETH), 1050W+10% (Zcash), 1120W+10% (XMR) (sulla parete, con il potere su misura di PandaMiner, efficienza di 93%, impiegati ambientali 25°C) |
Tensione nominale | 12.4-12.6V |
Chip per unità | 8 x RX470 |
Dimensioni | 490mm (L) x 280mm (W) x 170mm (H) |
Raffreddamento | fan 6x; |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C |
Connessione di rete | Ethernet |
CPU | Inter (R) Celeron (R) gigahertz del CPU 3215U @1.70 |
Memoria installata (RAM) | 4GB |
Tipo del sistema | sistema operativo di 64 bit, unità di elaborazione di x64-based |
Sistema di esercizio | Windows 10 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 18718934880