Dettagli:
|
Produttore: | iPollo | Dimensione: | 314 x 194 x 290mm |
---|---|---|---|
Peso: | 13000g | Rilascio: | Giugno 2022 |
iPollo: | iPollo | ||
Evidenziare: | Minatore Machine di Eth Asic,Minatore Machine di IPOLLO V1 Asic,Macchina d'estrazione di IPOLLO V1 Ethereum |
Minatore Ethereum Mining Machinefor di Machine IPollo V1 3150-3600m ETH del minatore di Asic un consumo di energia di 3100W.
Produttore | iPollo |
---|---|
Modello | V1 |
Inoltre conosciuto As | iPollo V I |
Rilascio | Giugno 2022 |
Dimensione | 314 x 194 x 290mm |
Peso | 13000g |
Livello acustico | 70db |
Fan | 4 |
Potere | 3100W |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 6G |
Temperatura | 5 - °C 25 |
Umidità | 10 - 90% |
Un nuovo server estraente di iPollo V1 3600M Ethash per Ethereum ed il classico di Ethereum che consuma soltanto 3100W. L'equivalente a 38 RTX 3080 GPUs quando estrae, ma consuma soltanto 1/4 del potere. Efficienza: 0.86j/Mh
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 18718934880